Skip To Main Content

Saint Louis Billikens Athletics

Educate | Compete | Build Community

2006-07 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (20-13, 8-8)

Overall Team Statistics
Statistic Saint Louis Opponents
Scoring
Total Points 2178 2147
Points Per Game 66.0 65.1
Scoring Margin 0.9 --
Shooting
FG: Made-Attempted 776-1699 771-1905
FG: Percentage .457 .405
FG: Per Game 23.5 23.4
3PT: Made-Attempted 189-515 236-686
3PT: Percentage .367 .344
3PT: Per Game 5.7 7.2
FT: Made-Attempted 437-603 369-538
FT: Percentage .725 .686
FT: Per Game 13.2 11.2
Rebounding
Total 1146 1094
Per Game 34.7 33.2
Margin 1.6 --
Assists
Total 448 438
Per Game 13.6 13.3
Turnovers
Total 437 346
Per Game 13.2 10.5
Margin -2.8 --
Assist/Turnover Ratio 1.0 1.3
Points Off Turnovers 10.8 12.5
Steals
Total 152 196
Per Game 4.6 5.9
Blocks
Total 142 89
Per Game 4.3 2.7
Attendance
Total 145002 70647
Per Game 15-9,667 13-5,434

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
25 Liddell III, Tommie 33 31 1182 35.8 183 386 .474 49 108 .454 92 120 .767 507 15.4 52 173 225 6.8 63 87 99 27 19
21 Lisch, Kevin 32 32 1081 33.8 140 327 .428 67 164 .409 130 158 .823 477 14.9 14 100 114 3.6 68 111 59 32 12
15 Vouyoukas, Ian 33 32 939 28.5 154 298 .517 5 23 .217 96 160 .600 409 12.4 66 178 244 7.4 101 49 81 9 57
32 Meyer, Luke 33 32 1051 31.8 124 253 .490 10 35 .286 54 64 .844 312 9.5 47 120 167 5.1 86 56 45 33 10
00 Polk, Dwayne 33 32 963 29.2 55 145 .379 24 77 .312 31 43 .721 165 5.0 3 80 83 2.5 74 78 48 23 7
01 Brown, Danny 33 2 667 20.2 58 150 .387 29 88 .330 14 20 .700 159 4.8 8 62 70 2.1 57 45 49 15 9
44 Husak, Bryce 22 2 224 10.2 22 47 .468 2 5 .400 0 6 .000 46 2.1 18 27 45 2.0 26 6 10 3 14
23 Johnson, Justin 29 2 329 11.3 26 59 .441 0 0 .000 6 9 .667 58 2.0 16 49 65 2.2 48 9 21 3 9
03 Ikeakor, Obi 5 0 29 5.8 2 4 .500 2 4 .500 1 5 .200 7 1.4 2 2 4 0.8 7 0 1 1 0
04 Maguire, Dustin 15 0 70 4.7 4 17 .235 1 8 .125 4 4 1.000 13 0.9 1 4 5 0.3 6 2 0 2 0
10 Coffey, Jeff 10 0 25 2.5 2 3 .667 0 1 .000 4 6 .667 8 0.8 0 0 0 0.0 3 1 1 1 0
22 Dixon, Horace 3 0 8 2.7 1 1 1.000 0 0 .000 0 0 .000 2 0.7 0 2 2 0.7 0 0 3 0 0
43 Knollmeyer, Adam 21 0 83 4.0 3 4 .750 0 0 .000 4 6 .667 10 0.5 6 11 17 0.8 14 3 11 1 4
02 Bennett, Wendell 10 0 17 1.7 1 2 .500 0 1 .000 1 2 .500 3 0.3 1 5 6 0.6 3 1 3 2 1
13 Jones, Mike 6 0 7 1.2 1 3 .333 0 1 .000 0 0 .000 2 0.3 0 0 0 0.0 2 0 0 0 0
TM Team 32 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 41 58 99 3.1 0 0 6 0 0  
Total 33 6675 202.3 776 1699 .457 189 515 .367 437 603 .725 2178 66.00 275 871 1146 34.7 558 448 437 152 142
Opponents 33 6675 202.3 771 1905 .405 236 686 .344 369 538 .686 2147 65.06 353 741 1094 33.2 604 438 346 196 89

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
25 Liddell III, Tommie 16 14 578 36.1 100 200 .500 34 68 .500 43 51 .843 277 17.3 20 73 93 5.8 28 44 2.8 38 9 3
21 Lisch, Kevin 15 15 510 34.0 68 154 .442 37 80 .463 58 70 .829 231 15.4 7 57 64 4.3 31 58 3.9 32 18 5
15 Vouyoukas, Ian 16 15 448 28.0 76 142 .535 4 14 .286 44 68 .647 200 12.5 26 57 83 5.2 48 22 1.4 33 3 20
32 Meyer, Luke 16 16 548 34.3 59 127 .465 8 25 .320 26 30 .867 152 9.5 28 54 82 5.1 41 27 1.7 23 12 5
00 Polk, Dwayne 16 16 472 29.5 24 63 .381 11 31 .355 12 19 .632 71 4.4 1 38 39 2.4 37 37 2.3 19 10 1
01 Brown, Danny 16 2 324 20.3 23 57 .404 12 33 .364 9 11 .818 67 4.2 4 34 38 2.4 34 28 1.8 21 9 2
23 Johnson, Justin 16 1 157 9.8 17 33 .515 0 0 .000 3 4 .750 37 2.3 10 15 25 1.6 25 1 0.1 10 0 2
44 Husak, Bryce 11 1 121 11.0 8 18 .444 0 0 .000 0 0 .000 16 1.5 9 13 22 2.0 9 2 0.2 6 1 9
10 Coffey, Jeff 5 0 14 2.8 1 1 1.000 0 0 .000 4 6 .667 6 1.2 0 0 0 0.0 3 0 0.0 0 1 0
02 Bennett, Wendell 4 0 3 0.8 0 1 .000 0 1 .000 1 2 .500 1 0.3 0 3 3 0.8 0 0 0.0 0 0 1
13 Jones, Mike 4 0 3 0.8 1 1 1.000 0 0 .000 0 0 .000 2 0.5 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0
43 Knollmeyer, Adam 9 0 29 3.2 1 1 1.000 0 0 .000 0 0 .000 2 0.2 1 4 5 0.6 3 1 0.1 1 1 0
04 Maguire, Dustin 9 0 43 4.8 2 13 .154 1 7 .143 3 3 1.000 8 0.9 1 4 5 0.6 4 1 0.1 0 2 0
TM Team 15 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 23 25 48 3.2 0 0 0.0 3 0 0  
Total 16 3250 203.1 380 811 .469 107 259 .413 203 264 .769 1070 66.88 130 377 507 31.7 263 221 13.8 186 66 48
Opponents 16 3250 203.1 378 882 .429 120 341 .352 190 261 .728 1066 66.63 161 337 498 31.1 283 216 13.5 151 82 32

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
25 Liddell III, Tommie 33 31 1182 183 386 .474 49 108 .454 92 120 .767 507 15.4
21 Lisch, Kevin 32 32 1081 140 327 .428 67 164 .409 130 158 .823 477 14.9
15 Vouyoukas, Ian 33 32 939 154 298 .517 5 23 .217 96 160 .600 409 12.4
32 Meyer, Luke 33 32 1051 124 253 .490 10 35 .286 54 64 .844 312 9.5
00 Polk, Dwayne 33 32 963 55 145 .379 24 77 .312 31 43 .721 165 5.0
01 Brown, Danny 33 2 667 58 150 .387 29 88 .330 14 20 .700 159 4.8
44 Husak, Bryce 22 2 224 22 47 .468 2 5 .400 0 6 .000 46 2.1
23 Johnson, Justin 29 2 329 26 59 .441 0 0 .000 6 9 .667 58 2.0
03 Ikeakor, Obi 5 0 29 2 4 .500 2 4 .500 1 5 .200 7 1.4
02 Bennett, Wendell 10 0 17 1 2 .500 0 1 .000 1 2 .500 3 0.3
10 Coffey, Jeff 10 0 25 2 3 .667 0 1 .000 4 6 .667 8 0.8
22 Dixon, Horace 3 0 8 1 1 1.000 0 0 .000 0 0 .000 2 0.7
13 Jones, Mike 6 0 7 1 3 .333 0 1 .000 0 0 .000 2 0.3
43 Knollmeyer, Adam 21 0 83 3 4 .750 0 0 .000 4 6 .667 10 0.5
04 Maguire, Dustin 15 0 70 4 17 .235 1 8 .125 4 4 1.000 13 0.9
Total 33 6675 776 1699 .457 189 515 .367 437 603 .725 2178 66.00
Opponents 33 6675 771 1905 .405 236 686 .344 369 538 .686 2147 65.06

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
25 Liddell III, Tommie 33 35.8 .474 .454 .767 1.6 5.2 6.8 2.6 0.8 0.6 15.4
21 Lisch, Kevin 32 33.8 .428 .409 .823 0.4 3.1 3.6 3.5 1.0 0.4 14.9
15 Vouyoukas, Ian 33 28.5 .517 .217 .600 2.0 5.4 7.4 1.5 0.3 1.7 12.4
32 Meyer, Luke 33 31.8 .490 .286 .844 1.4 3.6 5.1 1.7 1.0 0.3 9.5
00 Polk, Dwayne 33 29.2 .379 .312 .721 0.1 2.4 2.5 2.4 0.7 0.2 5.0
01 Brown, Danny 33 20.2 .387 .330 .700 0.2 1.9 2.1 1.4 0.5 0.3 4.8
44 Husak, Bryce 22 10.2 .468 .400 .000 0.8 1.2 2.0 0.3 0.1 0.6 2.1
23 Johnson, Justin 29 11.3 .441 .000 .667 0.6 1.7 2.2 0.3 0.1 0.3 2.0
03 Ikeakor, Obi 5 5.8 .500 .500 .200 0.4 0.4 0.8 0.0 0.2 0.0 1.4
02 Bennett, Wendell 10 1.7 .500 .000 .500 0.1 0.5 0.6 0.1 0.2 0.1 0.3
10 Coffey, Jeff 10 2.5 .667 .000 .667 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.8
22 Dixon, Horace 3 2.7 1.000 .000 .000 0.0 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7
13 Jones, Mike 6 1.2 .333 .000 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
43 Knollmeyer, Adam 21 4.0 .750 .000 .667 0.3 0.5 0.8 0.1 0.0 0.2 0.5
04 Maguire, Dustin 15 4.7 .235 .125 1.000 0.1 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 0.9
Total 33 202.3 .457 .367 .725 8.3 26.4 34.7 13.6 4.6 4.3 66.00
Opponents 33 202.3 .405 .344 .686 10.7 22.5 33.2 13.3 5.9 2.7 65.06

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
vs QUINCY 11/11/06 79-55 W 29-59 .492 5-15 .333 16-23 .696 7 37 44 44.0 18 17 8 6 3 79 79.0
vs Louisiana Tech 11/17/06 87-65 W 28-50 .560 12-16 .750 19-24 .792 6 30 36 40.0 16 20 21 5 7 87 83.0
at Lamar 11/18/06 82-69 W 29-63 .460 8-20 .400 16-25 .640 9 34 43 41.0 22 20 8 12 3 82 82.7
at Texas A&M 11/19/06 33-69 L 11-53 .208 2-13 .154 9-13 .692 11 22 33 39.0 14 8 16 7 1 33 70.3
vs Houston 11/25/06 81-78 W 28-57 .491 9-21 .429 16-30 .533 9 39 48 40.8 19 16 16 7 5 81 72.4
at Loyola 11/29/06 67-64 W 27-58 .466 4-15 .267 9-14 .643 10 25 35 39.8 17 9 10 8 5 67 71.5
at Southern Illinois 12/02/06 56-65 L 19-40 .475 5-14 .357 13-23 .565 7 21 28 38.1 20 8 16 2 4 56 69.3
vs Western Illinois 12/09/06 71-61 W 21-55 .382 3-18 .167 26-35 .743 10 25 35 37.8 18 13 13 4 13 71 69.5
at Pacific Tigers 12/12/06 67-60 W 26-51 .510 5-18 .278 10-11 .909 7 29 36 37.6 16 17 13 7 5 67 69.2
vs Tennessee-Martin 12/16/06 77-53 W 29-62 .468 8-18 .444 11-22 .500 13 33 46 38.4 19 21 16 4 10 77 70.0
vs Missouri State 12/18/06 51-50 W 19-43 .442 1-10 .100 12-17 .706 6 33 39 38.5 18 10 22 10 4 51 68.3
vs #2 North Carolina 12/22/06 48-69 L 19-52 .365 1-11 .091 9-11 .818 7 24 31 37.8 19 6 12 3 4 48 66.6
vs Mississippi 12/30/06 59-56 W 21-49 .429 7-18 .389 10-12 .833 7 26 33 37.5 15 14 14 5 5 59 66.0
at St. Bonaventure 01/03/07 69-74 L 24-48 .500 10-19 .526 11-15 .733 5 20 25 36.6 18 14 15 3 7 69 66.2
vs Duquesne 01/06/07 63-73 L 23-51 .451 5-22 .227 12-12 1.000 11 16 27 35.9 23 10 17 5 6 63 66.0
vs Rhode Island 01/10/07 62-58 W 20-57 .351 11-28 .393 11-17 .647 14 25 39 36.1 19 15 14 5 4 62 65.8
vs Xavier 01/13/07 76-65 W 24-43 .558 9-14 .643 19-24 .792 4 24 28 35.6 17 16 10 1 0 76 66.4
at Temple 01/17/07 79-85 L 30-58 .517 15-25 .600 4-8 .500 11 22 33 35.5 26 18 11 3 1 79 67.1
at Fordham 01/20/07 68-77 L 27-55 .491 5-18 .278 9-12 .750 10 21 31 35.3 21 17 9 1 3 68 67.1
vs Charlotte 01/25/07 76-63 W 29-53 .547 7-18 .389 11-18 .611 5 29 34 35.2 17 20 7 4 6 76 67.6
at HOUSTON 01/29/07 58-59 L 19-48 .396 4-15 .267 16-22 .727 13 32 45 35.7 14 9 19 3 2 58 67.1
at Saint Joseph's 02/01/07 73-62 W 28-54 .519 7-10 .700 10-15 .667 8 23 31 35.5 15 10 7 4 8 73 67.4
vs George Washington 02/03/07 63-53 W 18-45 .400 3-12 .250 24-28 .857 12 26 38 35.6 11 12 13 1 3 63 67.2
at Xavier 02/07/07 57-76 L 22-52 .423 5-8 .625 8-13 .615 6 21 27 35.2 21 13 11 2 6 57 66.8
at Rhode Island 02/14/07 67-83 L 24-46 .522 6-16 .375 13-18 .722 6 21 27 34.9 15 10 16 1 6 67 66.8
vs LASALLE 02/17/07 59-55 W 21-49 .429 5-14 .357 12-13 .923 3 19 22 34.4 10 11 7 4 6 59 66.5
vs Dayton 02/21/07 66-56 W 23-47 .489 7-16 .438 13-15 .867 7 24 31 34.3 10 16 9 6 3 66 66.4
at Massachusetts 02/24/07 50-53 L 17-42 .405 2-10 .200 14-18 .778 5 29 34 34.3 15 11 18 7 4 50 65.9
vs Richmond 02/28/07 78-68 W 23-47 .489 7-14 .500 25-28 .893 11 24 35 34.3 9 14 10 0 3 78 66.3
at Dayton Flyers 03/03/07 64-65 L (2 OT) 27-64 .422 3-15 .200 7-10 .700 12 33 45 34.6 16 14 12 1 0 64 66.2
vs Duquesne 03/07/07 78-77 W 31-51 .608 5-11 .455 11-16 .688 7 31 38 34.7 16 21 15 5 3 78 66.6
at Massachusetts 03/08/07 74-71 W (OT) 27-57 .474 2-12 .167 18-24 .750 9 26 35 34.8 16 8 12 5 8 74 66.8
at George Washington 03/09/07 40-60 L 13-40 .325 1-11 .091 13-17 .765 7 27 34 34.7 18 10 20 1 4 40 66.0

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
QUINCY 11/11/06 55-79 L 19-55 .345 6-16 .375 11-17 .647 3 28 31 31.0 22 10 11 2 2 55 55.0
Louisiana Tech 11/17/06 65-87 L 26-65 .400 8-28 .286 5-10 .500 10 16 26 28.5 20 14 16 3 6 65 60.0
Lamar 11/18/06 69-82 L 22-65 .338 9-20 .450 16-26 .615 14 32 46 34.3 19 20 11 5 0 69 63.0
Texas A&M 11/19/06 69-33 W 30-56 .536 5-15 .333 4-10 .400 8 33 41 36.0 15 22 12 8 7 69 64.5
Houston 11/25/06 78-81 L 26-77 .338 10-29 .345 16-21 .762 17 28 45 37.8 23 7 8 0 8 78 67.2
Loyola 11/29/06 64-67 L 24-64 .375 4-17 .235 12-17 .706 19 23 42 38.5 13 10 13 4 6 64 66.7
Southern Illinois 12/02/06 65-56 W 21-54 .389 6-16 .375 17-20 .850 14 17 31 37.4 21 9 9 2 6 65 66.4
Western Illinois 12/09/06 61-71 L 21-51 .412 8-22 .364 11-15 .733 6 30 36 37.3 28 12 23 0 6 61 65.8
Pacific Tigers 12/12/06 60-67 L 22-54 .407 6-16 .375 10-15 .667 5 18 23 35.7 13 16 8 2 7 60 65.1
Tennessee-Martin 12/16/06 53-77 L 20-56 .357 4-17 .235 9-18 .500 8 27 35 35.6 22 9 16 1 6 53 63.9
Missouri State 12/18/06 50-51 L 17-54 .315 4-15 .267 12-17 .706 7 22 29 35.0 20 13 10 3 13 50 62.6
#2 North Carolina 12/22/06 69-48 W 25-59 .424 7-15 .467 12-18 .667 14 27 41 35.5 14 18 8 7 7 69 63.2
Mississippi 12/30/06 56-59 L 22-61 .361 9-21 .429 3-4 .750 14 23 37 35.6 16 12 13 5 9 56 62.6
St. Bonaventure 01/03/07 74-69 W 24-52 .462 8-18 .444 18-21 .857 10 21 31 35.3 13 15 13 1 3 74 63.4
Duquesne 01/06/07 73-63 W 23-44 .523 8-22 .364 19-26 .731 7 17 24 34.5 15 15 12 0 12 73 64.1
Rhode Island 01/10/07 58-62 L 19-58 .328 5-20 .250 15-21 .714 17 26 43 35.1 19 6 16 2 6 58 63.7
Xavier 01/13/07 65-76 L 23-58 .397 8-30 .267 11-15 .733 14 18 32 34.9 19 8 5 0 4 65 63.8
Temple 01/17/07 85-79 W 25-59 .424 12-26 .462 23-28 .821 15 20 35 34.9 14 11 5 1 3 85 64.9
Fordham 01/20/07 77-68 W 25-44 .568 9-20 .450 18-27 .667 5 21 26 34.4 17 19 8 3 3 77 65.6
Charlotte 01/25/07 63-76 L 22-56 .393 10-30 .333 9-13 .692 8 23 31 34.3 22 18 11 2 3 63 65.5
HOUSTON 01/29/07 59-58 W 23-67 .343 8-31 .258 5-10 .500 16 19 35 34.3 18 13 9 7 9 59 65.1
Saint Joseph's 02/01/07 62-73 L 22-56 .393 6-20 .300 12-15 .800 12 21 33 34.2 17 13 10 2 5 62 65.0
George Washington 02/03/07 53-63 L 23-56 .411 3-13 .231 4-4 1.000 7 18 25 33.8 24 8 9 4 8 53 64.5
Xavier 02/07/07 76-57 W 23-46 .500 9-18 .500 21-30 .700 5 26 31 33.7 15 17 9 5 4 76 65.0
Rhode Island 02/14/07 83-67 W 32-60 .533 11-22 .500 8-12 .667 9 18 27 33.4 17 25 9 1 9 83 65.7
LASALLE 02/17/07 55-59 L 23-48 .479 5-17 .294 4-7 .571 8 25 33 33.4 17 14 14 1 2 55 65.3
Dayton 02/21/07 56-66 L 24-63 .381 5-21 .238 3-4 .750 15 19 34 33.4 18 14 9 1 4 56 64.9
Massachusetts 02/24/07 53-50 W 18-61 .295 5-19 .263 12-18 .667 13 22 35 33.5 18 9 9 5 7 53 64.5
Richmond 02/28/07 68-78 L 27-54 .500 10-30 .333 4-6 .667 4 14 18 33.0 23 16 7 2 6 68 64.6
Dayton Flyers 03/03/07 65-64 W (2 OT) 25-67 .373 6-15 .400 9-14 .643 12 28 40 33.2 15 8 5 2 3 65 64.6
Duquesne 03/07/07 77-78 L 28-69 .406 10-28 .357 11-23 .478 17 15 32 33.2 18 17 9 3 10 77 65.0
Massachusetts 03/08/07 71-74 L (OT) 24-61 .393 10-23 .435 13-18 .722 11 24 35 33.2 21 12 11 3 2 71 65.2
George Washington 03/09/07 60-40 W 23-55 .418 2-16 .125 12-18 .667 9 22 31 33.2 18 8 8 2 10 60 65.1

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
QUINCY 11/11/06 79-55 24 29-59/19-55 .492/.345 5-15/6-16 .333/.375 16-23/11-17 .696-.647 44/31 13 17/10 8/11 6/2 3/2 18/22
Louisiana Tech 11/17/06 87-65 22 28-50/26-65 .560/.400 12-16/8-28 .750/.286 19-24/5-10 .792-.500 36/26 10 20/14 21/16 5/3 7/6 16/20
Lamar 11/18/06 82-69 13 29-63/22-65 .460/.338 8-20/9-20 .400/.450 16-25/16-26 .640-.615 43/46 -3 20/20 8/11 12/5 3/0 22/19
Texas A&M 11/19/06 33-69 -36 11-53/30-56 .208/.536 2-13/5-15 .154/.333 9-13/4-10 .692-.400 33/41 -8 8/22 16/12 7/8 1/7 14/15
Houston 11/25/06 81-78 3 28-57/26-77 .491/.338 9-21/10-29 .429/.345 16-30/16-21 .533-.762 48/45 3 16/7 16/8 7/0 5/8 19/23
Loyola 11/29/06 67-64 3 27-58/24-64 .466/.375 4-15/4-17 .267/.235 9-14/12-17 .643-.706 35/42 -7 9/10 10/13 8/4 5/6 17/13
Southern Illinois 12/02/06 56-65 -9 19-40/21-54 .475/.389 5-14/6-16 .357/.375 13-23/17-20 .565-.850 28/31 -3 8/9 16/9 2/2 4/6 20/21
Western Illinois 12/09/06 71-61 10 21-55/21-51 .382/.412 3-18/8-22 .167/.364 26-35/11-15 .743-.733 35/36 -1 13/12 13/23 4/0 13/6 18/28
Pacific Tigers 12/12/06 67-60 7 26-51/22-54 .510/.407 5-18/6-16 .278/.375 10-11/10-15 .909-.667 36/23 13 17/16 13/8 7/2 5/7 16/13
Tennessee-Martin 12/16/06 77-53 24 29-62/20-56 .468/.357 8-18/4-17 .444/.235 11-22/9-18 .500-.500 46/35 11 21/9 16/16 4/1 10/6 19/22
Missouri State 12/18/06 51-50 1 19-43/17-54 .442/.315 1-10/4-15 .100/.267 12-17/12-17 .706-.706 39/29 10 10/13 22/10 10/3 4/13 18/20
#2 North Carolina 12/22/06 48-69 -21 19-52/25-59 .365/.424 1-11/7-15 .091/.467 9-11/12-18 .818-.667 31/41 -10 6/18 12/8 3/7 4/7 19/14
Mississippi 12/30/06 59-56 3 21-49/22-61 .429/.361 7-18/9-21 .389/.429 10-12/3-4 .833-.750 33/37 -4 14/12 14/13 5/5 5/9 15/16
St. Bonaventure 01/03/07 69-74 -5 24-48/24-52 .500/.462 10-19/8-18 .526/.444 11-15/18-21 .733-.857 25/31 -6 14/15 15/13 3/1 7/3 18/13
Duquesne 01/06/07 63-73 -10 23-51/23-44 .451/.523 5-22/8-22 .227/.364 12-12/19-26 1.000-.731 27/24 3 10/15 17/12 5/0 6/12 23/15
Rhode Island 01/10/07 62-58 4 20-57/19-58 .351/.328 11-28/5-20 .393/.250 11-17/15-21 .647-.714 39/43 -4 15/6 14/16 5/2 4/6 19/19
Xavier 01/13/07 76-65 11 24-43/23-58 .558/.397 9-14/8-30 .643/.267 19-24/11-15 .792-.733 28/32 -4 16/8 10/5 1/0 0/4 17/19
Temple 01/17/07 79-85 -6 30-58/25-59 .517/.424 15-25/12-26 .600/.462 4-8/23-28 .500-.821 33/35 -2 18/11 11/5 3/1 1/3 26/14
Fordham 01/20/07 68-77 -9 27-55/25-44 .491/.568 5-18/9-20 .278/.450 9-12/18-27 .750-.667 31/26 5 17/19 9/8 1/3 3/3 21/17
Charlotte 01/25/07 76-63 13 29-53/22-56 .547/.393 7-18/10-30 .389/.333 11-18/9-13 .611-.692 34/31 3 20/18 7/11 4/2 6/3 17/22
HOUSTON 01/29/07 58-59 -1 19-48/23-67 .396/.343 4-15/8-31 .267/.258 16-22/5-10 .727-.500 45/35 10 9/13 19/9 3/7 2/9 14/18
Saint Joseph's 02/01/07 73-62 11 28-54/22-56 .519/.393 7-10/6-20 .700/.300 10-15/12-15 .667-.800 31/33 -2 10/13 7/10 4/2 8/5 15/17
George Washington 02/03/07 63-53 10 18-45/23-56 .400/.411 3-12/3-13 .250/.231 24-28/4-4 .857-1.000 38/25 13 12/8 13/9 1/4 3/8 11/24
Xavier 02/07/07 57-76 -19 22-52/23-46 .423/.500 5-8/9-18 .625/.500 8-13/21-30 .615-.700 27/31 -4 13/17 11/9 2/5 6/4 21/15
Rhode Island 02/14/07 67-83 -16 24-46/32-60 .522/.533 6-16/11-22 .375/.500 13-18/8-12 .722-.667 27/27 0 10/25 16/9 1/1 6/9 15/17
LASALLE 02/17/07 59-55 4 21-49/23-48 .429/.479 5-14/5-17 .357/.294 12-13/4-7 .923-.571 22/33 -11 11/14 7/14 4/1 6/2 10/17
Dayton 02/21/07 66-56 10 23-47/24-63 .489/.381 7-16/5-21 .438/.238 13-15/3-4 .867-.750 31/34 -3 16/14 9/9 6/1 3/4 10/18
Massachusetts 02/24/07 50-53 -3 17-42/18-61 .405/.295 2-10/5-19 .200/.263 14-18/12-18 .778-.667 34/35 -1 11/9 18/9 7/5 4/7 15/18
Richmond 02/28/07 78-68 10 23-47/27-54 .489/.500 7-14/10-30 .500/.333 25-28/4-6 .893-.667 35/18 17 14/16 10/7 0/2 3/6 9/23
Dayton Flyers 03/03/07 64-65 -1 27-64/25-67 .422/.373 3-15/6-15 .200/.400 7-10/9-14 .700-.643 45/40 5 14/8 12/5 1/2 0/3 16/15
Duquesne 03/07/07 78-77 1 31-51/28-69 .608/.406 5-11/10-28 .455/.357 11-16/11-23 .688-.478 38/32 6 21/17 15/9 5/3 3/10 16/18
Massachusetts 03/08/07 74-71 3 27-57/24-61 .474/.393 2-12/10-23 .167/.435 18-24/13-18 .750-.722 35/35 0 8/12 12/11 5/3 8/2 16/21
George Washington 03/09/07 40-60 -20 13-40/23-55 .325/.418 1-11/2-16 .091/.125 13-17/12-18 .765-.667 34/31 3 10/8 20/8 1/2 4/10 18/18

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 87 Louisiana Tech (11/17/06)
FIELD GOALS MADE 31 Duquesne (03/07/07)
FIELD GOAL ATTEMPTS 64 Dayton Flyers (03/03/07)
3 PT FIELD GOALS MADE 15 Temple (01/17/07)
3 PT FG ATTEMPTS 28 Rhode Island (01/10/07)
FREE THROWS MADE 26 Western Illinois (12/09/06)
FREE THROW ATTEMPTS 35 Western Illinois (12/09/06)
REBOUNDS 48 Houston (11/25/06)
ASSISTS 21 Tennessee-Martin (12/16/06); Duquesne (03/07/07)
STEALS 13 Western Illinois (12/09/06)
BLOCKED SHOTS 12 Lamar (11/18/06)
TURNOVERS 22 Missouri State (12/18/06)
FOULS 26 Temple (01/17/07)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 28 LIDDELL III, Tommie; LISCH, Kevin; VOUYOUKAS, Ian Duquesne (01/06/07); Charlotte (01/25/07); Temple (01/17/07); Dayton Flyers (03/03/07)
FIELD GOALS MADE 12 VOUYOUKAS, Ian Dayton Flyers (03/03/07)
FIELD GOAL ATTEMPTS 20 VOUYOUKAS, Ian Dayton Flyers (03/03/07)
3 PT FIELD GOALS MADE 8 LIDDELL III, Tommie Temple (01/17/07)
3 PT FG ATTEMPTS 12 LIDDELL III, Tommie Temple (01/17/07)
FREE THROWS MADE 11 LISCH, Kevin Richmond (02/28/07)
FREE THROW ATTEMPTS 12 VOUYOUKAS, Ian; LISCH, Kevin Houston (11/25/06); Richmond (02/28/07)
REBOUNDS 17 LIDDELL III, Tommie QUINCY (11/11/06)
ASSISTS 9 POLK, Dwayne Louisiana Tech (11/17/06)
STEALS 5 LISCH, Kevin Saint Joseph's (02/01/07)
BLOCKED SHOTS 5 VOUYOUKAS, Ian Mississippi (12/30/06)
TURNOVERS 9 LIDDELL III, Tommie Missouri State (12/18/06)
FOULS 5 LISCH, Kevin; VOUYOUKAS, Ian; MEYER, Luke; JOHNSON, Justin; POLK, Dwayne Duquesne (01/06/07); Xavier (01/13/07); Lamar (11/18/06); Southern Illinois (12/02/06); Temple (01/17/07); Dayton Flyers (03/03/07)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#25 Liddell III, Tommie 33 507 15.4
#21 Lisch, Kevin 32 477 14.9
#15 Vouyoukas, Ian 33 409 12.4
#32 Meyer, Luke 33 312 9.5
#00 Polk, Dwayne 33 165 5.0
#01 Brown, Danny 33 159 4.8
#23 Johnson, Justin 29 58 2.0
#44 Husak, Bryce 22 46 2.1
#04 Maguire, Dustin 15 13 0.9
#43 Knollmeyer, Adam 21 10 0.5
#10 Coffey, Jeff 10 8 0.8
#03 Ikeakor, Obi 5 7 1.4
#02 Bennett, Wendell 10 3 0.3
#22 Dixon, Horace 3 2 0.7
